# | Punti | Giocate | Vinte | Perse | SF | SS | |
1 | Zero5 Castellana Grotte BA | 0 | 7 | 6 | 1 | 20 | 10 |
2 | Seap Aragona | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 |
3 | Ladispoli Roma | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 |
4 | Oria Damiano Spina Brindisi | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
5 | Mediolanum Energia RC Pizzo Calabro | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
6 | Volley Virtus Orsogna CH | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Data | Partita | Risultato | |
1 | 26/5/2018 18:00 |
![]() ![]()
-
|
3 - 2
|
1 | 26/5/2018 18:30 |
![]() ![]()
-
|
3 - 0
|
2 | 2/6/2018 18:00 |
![]() ![]()
-
|
3 - 0
|